Use-case coverage
Every public command, guaranteed claim and MCP tool against the use cases that name it, run it and carry evidence for it; the policy says which gaps fail.
Every public command of the registry, every guaranteed claim with a responsibility and every MCP tool the executable projects is a target. For each: how many active use cases name it, how many run it in their scenario, how many carry passing evidence, and what the policy says a gap means. Computed by majordomus usecase coverage when this site was generated; nothing here is a list somebody maintains.
- targets
- 193
- covered
- 138
- partial
- 0
- required gaps
- 0
- policy
- commands required · claims advisory · mcp tools advisory
Public commands 28
| target | use cases | executable | evidence | status | policy |
|---|---|---|---|---|---|
| init | 5 | 5 | 5 | covered | required |
| update | 4 | 3 | 3 | covered | required |
| doctor | 18 | 14 | 14 | covered | required |
| watch | 5 | 4 | 4 | covered | required |
| start | 5 | 4 | 4 | covered | required |
| context | 9 | 9 | 9 | covered | required |
| checkpoint | 3 | 3 | 3 | covered | required |
| handover | 4 | 4 | 4 | covered | required |
| check | 14 | 10 | 10 | covered | required |
| finish | 6 | 6 | 6 | covered | required |
| history | 4 | 4 | 4 | covered | required |
| decision | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| question | 3 | 3 | 3 | covered | required |
| prompt | 2 | 2 | 2 | covered | required |
| evidence | 2 | 2 | 2 | covered | required |
| skills | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| capture | 2 | 2 | 2 | covered | required |
| search | 3 | 3 | 3 | covered | required |
| doctrine | 3 | 3 | 3 | covered | required |
| plan | 3 | 3 | 3 | covered | required |
| version | 2 | 2 | 2 | covered | required |
| session | 2 | 2 | 2 | covered | required |
| knowledge | 7 | 7 | 7 | covered | required |
| adr | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| usecase | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| rules | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| migrate | 1 | 1 | 1 | covered | required |
| bench | 1 | 1 | 1 | covered | required |
Guaranteed claims 89
| target | use cases | executable | evidence | status | policy |
|---|---|---|---|---|---|
| distribution-canonical-model | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| install-command-is-derived | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| installer-verifies-before-installing | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| release-is-complete-or-absent | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| advertised-install-command-works | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| release-archive-shape | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| policy-parse | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| profile-validate | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| wiring-reconciliation | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| projection-generation | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| projection-fingerprint | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| region-projection | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| dispatcher-wiring | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| doctrine-registry | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| doctrine-class-decides | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| ledger-integrity | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| blocker-store | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| prompt-capture | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| prompt-assets | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| catalogue-resolves | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| no-silent-overwrite | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| context-budget | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| pointer-integrity | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| no-counts-in-context | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| retention-caps | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| scoped-task | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| git-identity | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| consistency-check | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| scope-enforcement | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| divergence-label | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| overlap-report | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| drift-watch | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| handover-record | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| no-transcripts | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| finish-contract | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| typed-outcome | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| context-assembly | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| context-selection-budget | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| checkpoint-record | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| record-resolution | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| history-ledger-read | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| record-retention | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| decision-record | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| open-question-gate | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| prompt-asset | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| record-search | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| continuity-reachable | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| context-documents | 4 | 4 | 4 | covered | advisory |
| context-coverage | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| context-impact | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| ai-layer-manifest | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| local-state-ignored | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| vendored-rule-package | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| rule-resolution | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| bootstrap-chain | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| legacy-migration | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| tool-location-independent | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| derived-not-declared | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| command-surface | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| command-coverage | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| event-vocabulary | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| worktree-ownership | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| blocker-survives-handover | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| project-schema | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| project-status-derived | 3 | 3 | 3 | covered | advisory |
| dag-validation | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| execution-waves | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| evidence-gates-done | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| roadmap-derived | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| github-projection | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| github-projection-gated | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| provider-projections-one-renderer | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| use-case-coverage | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| use-case-evidence | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| use-case-impact | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| derived-data-current | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| skill-catalogue | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| obligation-closure | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| obligation-establishment | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| skill-check | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| why-catalogue-discovered | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| why-references-resolve | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| why-diagnosis-explainable | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| session-records | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| session-lifecycle | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| adr-catalogue | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| adr-traceability | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| adr-propose | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| product-features-discovered | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
MCP tools 76
| target | use cases | executable | evidence | status | policy |
|---|---|---|---|---|---|
| majordomus_announce | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_artifact | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_artifacts | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_build | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_capabilities | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_capability | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_changelog | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_command | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_command_graph | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_commands | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_continuity | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_demonstrate_execution | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_deploy_check | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_deployment | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_deployments | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_design | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_design_contrast | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_design_explain | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_design_tokens | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_directories | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_distribution | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_environment | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_environment_explain | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_execution | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_execution_cancel | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_execution_events | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_execution_protocol | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_execution_start | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_executions | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_feature | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_features | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_get | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| majordomus_graph | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_graphs | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_health | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_install_status | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_list | 2 | 2 | 2 | covered | advisory |
| majordomus_obligation_closure | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_obligations | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_peers | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_perf | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_plan | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_issues | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_next | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_record | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_roadmap | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_status | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_validate | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_plan_waves | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_product_matrix | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_product_validate | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_projections | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_providers | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_quality | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_release_version | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_releases | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_repository | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_scope | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_scope_classify | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_search | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_server | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_trace_commit | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_trace_issue | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_traceability | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_verify_objects | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_web_surfaces | 0 | 0 | 0 | gap | advisory |
| majordomus_why | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_why_areas | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_why_audiences | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_why_diagnose | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_why_moment | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_why_validate | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_worktree_inspect | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_worktree_migration_plan | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_worktree_status | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
| majordomus_worktrees | 1 | 1 | 1 | covered | advisory |
A gap the policy requires fails doctor, check and finish; majordomus usecase scaffold --missing writes a draft for each. A draft never counts.